RECORD WATCH · ROSTER
2027 Projected Returning Players
Automatically projected from 2026 class data. Freshmen, sophomores and juniors are projected to return; seniors are excluded. Change individual projections without modifying historical records.
| Player | 2026 Class | 2027 Projection | Status | Override |
|---|---|---|---|---|
| Adaleigh Curry | SR | Graduated | Excluded | View only |
| Alexis Johnson | SR | Graduated | Excluded | View only |
| April Sherrard | SR | Graduated | Excluded | View only |
| Ashtyn Hill | JR | SR | Projected returning | View only |
| Audrey Starcher | SR | Graduated | Excluded | View only |
| Bailey Oldaker | FR | SO | Projected returning | View only |
| Bridgette Golden | SO | JR | Projected returning | View only |
| Brooklyn Novak | FR | SO | Projected returning | View only |
| Brooklyn Oldaker | SO | JR | Projected returning | View only |
| Emma Harris | SO | JR | Projected returning | View only |
| Haleigh Bishop | SR | Graduated | Excluded | View only |
| Jaelyn Smith | SR | Graduated | Excluded | View only |
| Madison Sayre | JR | SR | Projected returning | View only |
| Morgan Curry | SO | JR | Projected returning | View only |
| Paige Powers | FR | SO | Projected returning | View only |
| Payj Heater | FR | SO | Projected returning | View only |
| Raelynn Heath | SO | JR | Projected returning | View only |
| Shelby Hinzman | FR | SO | Projected returning | View only |
Roster changes are projections only. Historical statistics are never edited here. Only signed-in administrators can change roster projections.
