YEAR-BY-YEAR DATA
Season Statistics
Historical master statistics
| Player ↕ | Class | Innings Pitched ↕ | GP ↕ | GS ↕ | BF ↕ | Pitches ↕ | Wins ↕ | L ↕ | H ↕ | R ↕ | ER ↕ | BB ↕ | Strikeouts ↕ | K L ↕ | HBP ↕ | ERA ↕ | WHIP ↕ | LOB ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelby Hinzman | FR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Raelynn Heath | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Payj Heater | FR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Paige Powers | FR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Morgan Curry | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Madison Sayre | JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Jaelyn Smith | SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Haleigh Bishop | SR | 38 | 15 | 9 | 216 | 678 | 5 | 4 | 61 | 58 | 32 | 25 | 13 | 6 | 6 | 5.895 | 2.263 | 47 |
| Emma Harris | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Brooklyn Oldaker | SO | 102.2 | 22 | 15 | 549 | 2154 | 8 | 8 | 123 | 128 | 75 | 79 | 145 | 40 | 25 | 5.114 | 1.968 | 107 |
| Brooklyn Novak | FR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Bridgette Golden | SO | 4.2 | 3 | 1 | 26 | 80 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.500 | 2.143 | 6 |
| Bailey Oldaker | FR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Audrey Starcher | SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Ashtyn Hill | JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| April Sherrard | SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Alexis Johnson | SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Adaleigh Curry | SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
Historical source: 2015–2026 master workbook. Missing values remain unavailable, not zero.
