YEAR-BY-YEAR DATA
Season Statistics
Historical master statistics
| Player ↕ | Class | GP ↕ | PA ↕ | AB ↕ | AVG ↕ | OBP ↕ | OPS ↕ | SLG ↕ | Hits ↕ | 1B ↕ | Doubles ↕ | Triples ↕ | Home Runs ↕ | RBI ↕ | Runs ↕ | Walks ↕ | SO ↕ | K L ↕ | HBP ↕ | SAC ↕ | SF ↕ | ROE ↕ | FC ↕ | Stolen Bases ↕ | SB PCT ↕ | CS ↕ | PIK ↕ | QAB ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelby Hinzman | FR | 5 | 5 | 3 | .000 | .400 | .400 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 3 |
| Raelynn Heath | SO | 20 | 55 | 44 | .341 | .434 | .866 | .432 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 | 14 | 8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 100.000 | 0 | 1 | 26 |
| Payj Heater | FR | 3 | 4 | 3 | .333 | .500 | .833 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 |
| Paige Powers | FR | 1 | 2 | 2 | .500 | .500 | 1.000 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 |
| Morgan Curry | SO | 6 | 7 | 3 | .000 | .571 | .571 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 4 |
| Madison Sayre | JR | 17 | 27 | 22 | .227 | .346 | .573 | .227 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 71.430 | 2 | 0 | 10 |
| Jaelyn Smith | SR | 25 | 86 | 74 | .419 | .488 | 1.313 | .824 | 31 | 15 | 9 | 0 | 7 | 30 | 15 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 50.000 | 1 | 0 | 45 |
| Haleigh Bishop | SR | 10 | 27 | 21 | .190 | .333 | .619 | .286 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 14 |
| Emma Harris | SO | 25 | 96 | 79 | .304 | .417 | .784 | .367 | 24 | 21 | 1 | 2 | 0 | 11 | 27 | 14 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 84.620 | 2 | 0 | 45 |
| Brooklyn Oldaker | SO | 25 | 84 | 82 | .415 | .429 | 1.014 | .585 | 34 | 22 | 11 | 0 | 1 | 13 | 27 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 41 |
| Brooklyn Novak | FR | 24 | 77 | 68 | .397 | .455 | 1.043 | .588 | 27 | 18 | 5 | 4 | 0 | 25 | 17 | 6 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 100.000 | 0 | 0 | 37 |
| Bridgette Golden | SO | 4 | 5 | 4 | .000 | .200 | .200 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 3 |
| Bailey Oldaker | FR | 25 | 89 | 80 | .487 | .528 | 1.453 | .925 | 39 | 21 | 7 | 5 | 6 | 33 | 33 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 100.000 | 0 | 0 | 54 |
| Audrey Starcher | SR | 25 | 87 | 72 | .347 | .453 | 1.009 | .556 | 25 | 15 | 6 | 3 | 1 | 18 | 23 | 14 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 75.000 | 2 | 1 | 56 |
| Ashtyn Hill | JR | 10 | 12 | 11 | .455 | .500 | .955 | .455 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.000 | 0 | 0 | 4 |
| April Sherrard | SR | 21 | 50 | 43 | .419 | .490 | .932 | .442 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 100.000 | 0 | 2 | 21 |
| Alexis Johnson | SR | 8 | 9 | 4 | .250 | .667 | 1.167 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 7 |
| Adaleigh Curry | SR | 25 | 82 | 67 | .373 | .481 | .944 | .463 | 25 | 20 | 4 | 1 | 0 | 5 | 23 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 71.430 | 2 | 0 | 33 |
Historical source: 2015–2026 master workbook. Missing values remain unavailable, not zero.
